
Le calendrier des
sorties avec les noms des responsables
Ces sorties ont lieu les Samedis de Mai à Octobre.
L'objectif de la sortie est donné à titre indicatif et peut être modifié par le
responsable en fonction des conditions météo
et des participants.
Les courses à fort dénivelé comportent généralement la possibilité de s'arréter à un lac ou un col; se renseigner auprès du responsable
Renseignements sur les courses de la semaine du lundi au jeudi soir sur le répondeur au: 05 59 27 54 60, plus touche:
Pour respecter la législation en vigueur, le responsable doit établir une fiche de sortie collective. En conséquence, merci de vous inscrire auprès de celui-ci au plus tard le jeudi soir:
ABREVIATIONS
|
Jour |
Course |
Obs |
Lieu |
Responsable |
Dénivelé |
Altitude |
Diff |
| 29-30 mai | Techniques alpines avec guide | Gavarnie | J-F Andrades | ||||
| 05 juin | Piméné- Hourquette d'Alanz | Gavarnie | S Carles | 1055+400m | 1750m | MMM | |
| 11-12 juin | Grande Fache | ( D | Cauterets | Ph Etchepare | 415+1145m | 3005m | MM |
| 19 juin | Pic d'Anie | Lescun | O Descubes | 1200m | 2504m | MM | |
| 18-19 juin | Schrader- Port de la Pez | ( D | La Soula | G Jouhet | 400+1600m | 3174m | MMM |
| 26 juin | La Gela | Héas | J-Ph Marin | 1400m | 2851m | MMM | |
| 26-27 juin | Le Casque ou Le Taillon | ( D | Gavarnie | J Pignat | 387+560m | 3144m | MM |
| 03 juillet | Pic d'Aspe | Baños de Panticosa | J Andrades | 1430m | 3082m | MMM | |
| 10 juillet | Pics d'Enfer | Espagne | J-Ph Marin | 3375m | MM | ||
| 14 juillet | A définir | Espingo | |||||
| 17-18 juillet | Pic des Crabioules | ( D | Luchon | J Pignat | 930+1150m | 3116mm | MM |
| 24 juillet | Garmo Negro | Baños de Panticosa | J Perrin | 1400m | 3116m | MM | |
| 21 août | Pic de Sauvegarde | Luchon | J Pignat | 1430m | 2738m | MM | |
| 28 août | Balaïtous | ( D | Arrémoulit | J F Andrades | 900+1350m | 3144m | MMM |
| 04 septembre | Balaïtous | Vallée d'Ossau | H Loustalet | 1380mm | 2887m | MMM | |
| 11 septembre | Pic du Lurien | Vallée d'Ossau | M Lavignotte | 1570m | 2826m | MMM | |
| 17-18 septembre | Escalade à Arrémoulit | ( D | Arrémoulit | P Monsieur, M Grison | MMM | ||
| 25-26 septembre | Journée " découverte jeunes" | J Pignat | |||||
| 25-26 septembre | Journée "que la montagne est belle" | Organisation CD64 | J-F Andrades | ||||
| 02 octobre | Escalade face Sud Ramougn | ( D | Cap de Long | M Grison- G Jouhet | 600+450m | 3011m | MMM |
| 02 octobre | Punta Suelza | Bielsa | J Pignat | 600m | 2973m | MM | |
| 09-10 octobre | Palas | ( D | Vallée d'Ossau | S Carles | 1070+750m | 2974m | MMM |
| 23 octobre | Petit Vignemale | Cauterets | JPh Marin | 1550m | 3032m | MM |
Pour les séjours, voir la page "séjours"