
Le calendrier des sorties avec les noms des responsables
Organisées tous les Jeudis, les sorties "Temps Libre" sont
adressées à ceux qui ont du temps libre ce jour là et qui veulent se retrouver pour
faire des balades entre amis.
L'objectif de la sortie est donné à titre indicatif et peut être modifié par le
responsable en fonction des conditions météo et des participants.
Les courses à fort dénivelé comportent généralement la possibilité de s'arréter à un lac ou un col; se renseigner auprès du responsable
Renseignements sur les courses de la semaine du lundi au mercredi soir sur le répondeur au: 05 59 27 54 60, plus touche:
Pour respecter la législation en vigueur, le responsable doit établir une fiche de sortie collective. En conséquence, merci de vous inscrire auprès de celui-ci au plus tard le mardi soir
ABREVIATIONS
Jour |
Course |
Obs |
Lieu |
Responsable |
Dénivelé | Altitude |
Diff |
| 20 mai | Sortie orientation | Plateau du Bénou | J-F Andrades, H Loustalet | 600m | 2344m | ||
| 27 mai | Escalade PDinf | A définir | J-F Andrades | MMM | |||
| 29-30 mai | Journée technique alpine | ( D | Gavarnie | J-F Andrades | |||
| 03 juin | Pic d'Orhy |
Iraty | M Gosselin | 720m | 2017m | M | |
| 10 juin | Lac et pic de Thou | Vallée d'Aure | J-F Andrades | 1140+400m | 2743m | MM | |
| 17 juin | Piméné | Gavarnie | J Perrin | 1450m | 2801m | MMM | |
| 24 juin | Faja de las flores | ( D | Aragon | M Gosselin | 1200m | 2400m | MM |
| 01 juillet | Pic de Tapou | Vallée d'Ossou | ML Houde | 1316m | 3150m | MMM | |
| 08 juillet | La Moleta | Aragon | J Perrin | 1220m | 2572m | MMM | |
| 15 juillet | A définir | ||||||
| 22 juillet | Castillo de Acher | Hecho (Aragon) | M Gosselin | 1200m | 2390m | MM | |
| 29 juillet | Arbizon | Granges de Lurgues | A Lavignotte | 1390m | 2831m | MM | |
| 05 août | Soum des salettes | Piau Engaly | L Dumas | 1100m | 2976m | MM | |
| 12août | A définir | ||||||
| 19-21 août | Abeillé- Schrader | ( D | Viados | J-F Andrades | 3177m | MMM | |
| 26 août | Col et Pic de Ger | Eaux Bonnes | A Martin | 1500+300m | 2613m | MMM | |
| 02-03 septembre | Cotiella | ( D | Aragon | J-F Andrades | 1500m | 2912m | MMM |
| 09 septembre | Pic de Batbielh | Plaa d'Aste | A Lavignotte | 1250m | 2586m | MM | |
| 16 septembre | Port de Barroude | Vallée d'Aure | L Dumas | 1150m | 2534m | MM | |
| 22-23 septembre | Punta Alta | ( D | Encantats | M Gosselin | 720+800m | 3014m | MMM |
| 30 septembre | Grand Gabizos | Soulor | JF Andrades | 1330m | 2692m | MM | |
| 07 octobre | Lacs et pic d'Estibe Aute | La fruitière | A Martin | 980+500m | 2816m | MM | |
| 14 octobre | Pic Maubic | Cap de long | JF Andrades | 1060m | 3058m | MM | |
| 21 octobre | Pic de Teulère | Bedous | G Fourcade | 850m | 1565m | M | |
| 28 octobre | A définir | ||||||
| 04 novembre | Pibeste | Ouzous | G Fourcade | 820m | 1349m | M | |
| 11 novembre | Sentier Garrocq | Bielle | A Martin | 800m | 1300m | M | |
| 18 novembre | A définir |
Pour les séjours, consulter la page "séjours"