
Le calendrier des sorties avec les noms des responsables
Des randonnées en haute montagne à Ski. C'est
visiter des sites magnifiques inaccessibles par d'autres moyens. La féerie des panorama
hivernaux vous donnera l'envie d'y revenir le plus souvent possible.
Les sorties sont graduées en fonction des difficultés et sont en général accessibles
à tous ceux qui sont équipés (skis, bâtons, peluches, crampons, piolet, ARVA...)
N'oubliez pas que la montagne d'hiver nécessite d'appliquer impérativement les règles
de sécurité et que
l'utilisation
de l'ARVA est obligatoire.
Pour
ceux qui n'en seraient pas équipés, le club peut vous louer un ARVA pour une
somme modique à l'occasion des sorties collectives.
Ces sorties ont lieu les Samedis de Janvier à
Avril.
L'objectif de la sortie est donné à titre indicatif et peut être modifié par le
responsable en fonction des conditions
météo
et des participants.
Renseignements sur les courses de la semaine du lundi au jeudi soir sur le répondeur au: 05 59 27 54 60, plus touche:
Pour respecter la législation en vigueur, le responsable doit établir une fiche de sortie collective. En conséquence, merci de vous inscrire auprès de celui-ci au plus tard le jeudi soir:
ABREVIATIONS
Date |
Course |
Obs |
Lieu |
Encadrant Bénévole |
Altitude |
Diff |
| Decembre | Selon enneigement | Contacter les encadrants le jeudi | ||||
| 09 janvier | Pic de Lasnère | Vallée d'Aspe | T Vidonne | 2000m | SM | |
| 10 janvier | Pic de Cabaliros | Argeles | JP Marin | 2334m | SM | |
| 16 janvier | Las Arroyeras | Formigal | P Etchepare | 2573m | SM | |
| 17 janvier | Pic du Lion | Luchon | O Descubes | 2102m | SM | |
| 23 janvier | Pic de Habouret | Estaing | G Jouhet | 2036m | SM | |
| 24 janvier | Toute neige, tout terrain | La Mongie | JN Letuppe | SM | ||
| 30 janvier | Tour du Pic Rouge de Pailla | Estaubé | P Monsieur | 2780m | BSM | |
| 31 janvier | Mailh Massibé | Vallée d'Ossau | S Carles | 1973m | SM | |
| 06 février | Soum d'Aas | Vallée d'Ossau | T Vidonne | 2427m | BSM | |
| 07 février | Pic de Saint André | Gavarnie | M Grison | 2609m | SM | |
| 13 février | Table des trois Rois | Vallée d'Aspe | H Loustalet | 2421m | BSM | |
| 14 février | Bacanère | Luchon | J Pignat | 2193m | SM | |
| 20 février | Soum de Male | Gavarnie | JP Marin | 2797m | BSM | |
| 21 février | Pourteillou | Gavarnie | O Descubes | 2238m | SM | |
| 27 février | Pic d'Aspe | Vallée d'Aspe | J Pignat | 2640m | BSM | |
| 06 mars | Pic de Garmo Negro | Panticosa | H Loustalet | 3051m | BSM | |
| 07 mars | Pic de Burcq | Vallée d'Aspe | JM Larricq, H Loustalet | 2105m | SM | |
| 13 mars | Crampettes | Barèges | P Monsieur | 2484m | BSM | |
| 14 mars | Col d'Aoube; Oncet | Barèges | S Carles | 2369m | SM | |
| 20 mars | Pic de Monfaucon | Payolle | G Jouhet | 2712m | BSM | |
| 21 mars | Liset de Hount Blanque | Campan | P Etchepare | 1941m | SM | |
| 27 mars | Pic des Quatre Termes | La Mongie | M Grison | 2724m | BSM | |
| 28 mars | Pic de Cherue | Vallée d'Ossau | M Grison | 2195m | SM | |
| 03 avril | Pic d'Ardiden | Luz Saint Sauveur | JM Larricq, JP Marin | 2988m | BSA | |
| 04 avril | Pic de Bernatoire | Gavarnie | JM Larricq | 2516m | SM | |
| 10 avril | Pic de Lurien | Vallée d'Ossau | T Vidonne | 2826m | BSA | |
| 11 avril | Col de l'Oule |
|
Saint Lary | O Descubes | 2556m | SM |
| 17 avril | Turon du Néouvielle | Barèges | JP Marin | 3035m | BSM | |
| 24 avril | Pic de Tapou | Gavarnie | P Etchepare | 3150m | BSM | |
| 01 mai | Grand Barbat |
|
Estaing | S Carles | 2813m | BSM |
| 02 mai | Pic de Louesque | Soulor | H Loustalet | 2554m | SM | |
| 08-09 mai | Aneto- Posets |
( |
Espagne | JP Marin | 3404m | BSA |